| TV Weilstetten, Abt. Leichtathletik |
| 7. Landesoffener Mehrkampf für Schülerinnen und Schüler |
| am 23.06.2011 in Weilstetten - Schulsportplatz |
| Ergebnisliste |
| Schüler A 4-Kampf |
| Schüler A 4-Kampf M15 | 23.06.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 145 | Sämann, Rudolf | 1996 | WÜ | TV Plochingen | 1.983 Pkt. |
| 12,29 | (+0,0) | - | 4,59 | (+0,4) | - | 9,34 | - | 1,60 | ||||||||||
| 561 | - | 453 | - | 440 | - | 529 |
| Schüler A 4-Kampf M14 | 23.06.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 29 | Fähnrich, Philipp | 1997 | WÜ | TSV Bisingen | 1.952 Pkt. |
| 13,00 | (+0,0) | - | 4,51 | (-0,6) | - | 10,35 | - | 1,60 | ||||||||||
| 495 | - | 444 | - | 484 | - | 529 |
| 2. | 27 | Schmitt, Jannik | 1997 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 1.950 Pkt. |
| 13,66 | (+0,0) | - | 4,82 | (+0,3) | - | 11,84 | - | 1,52 | ||||||||||
| 440 | - | 477 | - | 544 | - | 489 |
| 3. | 26 | Weber, Max | 1997 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 1.854 Pkt. |
| 13,31 | (+0,0) | - | 4,78 | (+0,2) | - | 9,89 | - | 1,44 | ||||||||||
| 469 | - | 473 | - | 464 | - | 448 |
| 4. | 133 | Ströbele, Timo | 1997 | WÜ | TSV Trochtelfingen | 1.827 Pkt. |
| 13,08 | (-0,5) | - | 5,03 | (+0,0) | - | 7,85 | - | 1,48 | ||||||||||
| 488 | - | 498 | - | 372 | - | 469 |
| 5. | 141 | Acquaviva, Marco | 1997 | WÜ | TV Bad Schussenried | 1.814 Pkt. |
| 13,51 | (+0,0) | - | 5,25 | (+0,4) | - | 8,30 | - | 1,44 | ||||||||||
| 452 | - | 521 | - | 393 | - | 448 |
| 6. | 30 | Marcial, Max | 1997 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 1.703 Pkt. |
| 13,57 | (-0,5) | - | 4,34 | (+0,3) | - | 8,06 | - | 1,44 | ||||||||||
| 447 | - | 426 | - | 382 | - | 448 |
| 7. | 154 | Rubner, Jan | 1997 | WÜ | TV Gosheim | 1.667 Pkt. |
| 13,44 | (-0,5) | - | 4,31 | (+0,2) | - | 7,18 | - | 1,44 | ||||||||||
| 458 | - | 422 | - | 339 | - | 448 |
| 8. | 28 | Kuhn, Tim | 1997 | WÜ | TSV Betzingen | 1.638 Pkt. |
| 13,81 | (-0,5) | - | 4,53 | (+0,4) | - | 7,56 | - | 1,36 | ||||||||||
| 429 | - | 446 | - | 357 | - | 406 |
| 9. | 25 | Brasch, Benjamin | 1997 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 1.241 Pkt. |
| 15,28 | (+0,0) | - | 3,70 | (+0,4) | - | 5,45 | - | 1,20 | ||||||||||
| 325 | - | 353 | - | 245 | - | 318 |
| Schüler B 4-Kampf |
| Schüler B 4-Kampf M13 | 23.06.2011 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 146 | Rieker, Friedrich | 1998 | WÜ | TV Plochingen | 1.851 Pkt. |
| 10,05 | - | 4,91 | - | 1,48 | - | 46,00 | ||||||||||||
| 506 | - | 486 | - | 469 | - | 390 |
| 2. | 34 | Tienes, Paul | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 1.585 Pkt. |
| 11,03 | - | 4,64 | - | 1,32 | - | 37,50 | ||||||||||||
| 406 | - | 458 | - | 384 | - | 337 |
| 3. | 35 | Eisenblätter, Lasse | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 1.548 Pkt. |
| 11,50 | - | 4,25 | - | 1,40 | - | 38,00 | ||||||||||||
| 364 | - | 416 | - | 427 | - | 341 |
| 4. | 32 | Wittmann, Max | 1998 | WÜ | TB Tailfingen | 1.412 Pkt. |
| 11,30 | - | 3,67 | - | 1,24 | - | 38,00 | ||||||||||||
| 382 | - | 349 | - | 340 | - | 341 |
| Schüler B 4-Kampf M12 | 23.06.2011 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 31 | Riebelmann, Michael | 1999 | WÜ | TV Bitz | 1.626 Pkt. |
| 10,76 | - | 4,23 | - | 1,36 | - | 43,50 | ||||||||||||
| 432 | - | 413 | - | 406 | - | 375 |
| 2. | 38 | Binder, Maximilian | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 1.476 Pkt. |
| 11,38 | - | 3,96 | - | 1,32 | - | 37,00 | ||||||||||||
| 375 | - | 383 | - | 384 | - | 334 |
| 3. | 142 | Rößler, Marc | 1999 | WÜ | TV Bad Schussenried | 1.472 Pkt. |
| 10,76 | - | 4,21 | - | 1,24 | - | 30,50 | ||||||||||||
| 432 | - | 411 | - | 340 | - | 289 |
| 4. | 39 | Sontheim, Max | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 1.415 Pkt. |
| 11,61 | - | 3,97 | - | 1,32 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 355 | - | 384 | - | 384 | - | 292 |
| 5. | 36 | Gutekunst, Nicolas | 1999 | WÜ | TSV Gomaringen | 1.398 Pkt. |
| 11,75 | - | 4,12 | - | 1,28 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 343 | - | 401 | - | 362 | - | 292 |
| 6. | 33 | Sanke, Nico | 1999 | WÜ | TSV Gomaringen | 1.334 Pkt. |
| 11,90 | - | 3,98 | - | 1,20 | - | 32,00 | ||||||||||||
| 331 | - | 385 | - | 318 | - | 300 |
| 7. | 143 | Diesch, Marvin | 1999 | WÜ | TV Bad Schussenried | 1.295 Pkt. |
| 11,96 | - | 3,75 | - | 1,20 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 326 | - | 359 | - | 318 | - | 292 |
| 8. | 149 | Höppner, Daniel | 1999 | WÜ | TV Stetten u.H. | 1.293 Pkt. |
| 11,50 | - | 3,60 | - | 1,28 | - | 22,50 | ||||||||||||
| 364 | - | 341 | - | 362 | - | 226 |
| 9. | 37 | Breitling, Tim | 1999 | WÜ | TV Weilstetten | 1.069 Pkt. |
| 12,44 | - | 3,62 | - | 1,00 | - | 24,00 | ||||||||||||
| 290 | - | 343 | - | 198 | - | 238 |
| Schüler C 3-Kampf |
| Schüler C 3-Kampf M11 | 23.06.2011 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 23 | Göz, Martin | 2000 | WÜ | TSG Balingen | 974 Pkt. |
| 8,25 | - | 3,27 | - | 43,50 | ||||||||||||||
| 329 | - | 300 | - | 345 |
| 2. | 20 | Tchassem, Frodwin | 2000 | WÜ | TSV Gomaringen | 969 Pkt. |
| 8,05 | - | 3,83 | - | 31,00 | ||||||||||||||
| 350 | - | 368 | - | 251 |
| 3. | 18 | Maute, Felix | 2000 | WÜ | TSG Balingen | 904 Pkt. |
| 8,03 | - | 3,30 | - | 30,50 | ||||||||||||||
| 353 | - | 304 | - | 247 |
| 4. | 13 | Löwen, Daniel | 2000 | WÜ | TSV Gomaringen | 817 Pkt. |
| 8,23 | - | 3,31 | - | 23,00 | ||||||||||||||
| 331 | - | 305 | - | 181 |
| 5. | 15 | Gauggel, Florian | 2000 | WÜ | TV Bitz | 741 Pkt. |
| 8,94 | - | 2,98 | - | 27,00 | ||||||||||||||
| 261 | - | 263 | - | 217 |
| Schüler C 3-Kampf M10 | 23.06.2011 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 11 | Svaljek, Luka | 2001 | WÜ | TSG Balingen | 985 Pkt. |
| 8,24 | - | 3,70 | - | 37,50 | ||||||||||||||
| 330 | - | 353 | - | 302 |
| 2. | 16 | Baur, Niko | 2001 | WÜ | TV Bitz | 696 Pkt. |
| 9,07 | - | 2,70 | - | 27,50 | ||||||||||||||
| 249 | - | 225 | - | 222 |
| Schüler C 4-Kampf |
| Schüler C 4-Kampf M11 | 23.06.2011 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | 166 | Pawelka, Florian | 2000 | WÜ | TSV Lautlingen | 1.509 Pkt. |
| 7,59 | - | 4,28 | - | 1,24 | - | 43,50 | ||||||||||||
| 405 | - | 419 | - | 340 | - | 345 |
| 2. | 150 | Thiessen, Jannik | 2000 | WÜ | TV Stetten u.H. | 1.351 Pkt. |
| 8,45 | - | 3,78 | - | 1,24 | - | 43,00 | ||||||||||||
| 308 | - | 362 | - | 340 | - | 341 |
| 3. | 12 | Ammann, Paul | 2000 | WÜ | TB Tailfingen | 1.229 Pkt. |
| 8,10 | - | 3,81 | - | 1,12 | - | 30,50 | ||||||||||||
| 345 | - | 366 | - | 271 | - | 247 |
| 4. | 17 | Vitulli, Davide | 2000 | WÜ | TV Bitz | 330 Pkt. |
| 8,24 | - | aufg. | - | aufg. | - | aufg. | ||||||||||||
| 330 | - | - | - |
| Schüler C 4-Kampf M10 | 23.06.2011 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | 22 | Baisch, Maximilian | 2001 | WÜ | TSV Betzingen | 1.235 Pkt. |
| 8,22 | - | 3,65 | - | 1,08 | - | 38,50 | ||||||||||||
| 332 | - | 347 | - | 247 | - | 309 |
| 2. | 21 | Bitzer, Niklas | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 1.144 Pkt. |
| 8,62 | - | 3,65 | - | 1,08 | - | 32,00 | ||||||||||||
| 291 | - | 347 | - | 247 | - | 259 |
| 3. | 19 | Faiß, David | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 1.070 Pkt. |
| 8,37 | - | 3,48 | - | 1,00 | - | 28,50 | ||||||||||||
| 316 | - | 326 | - | 198 | - | 230 |
| 4. | 14 | Dräger, Louis | 2001 | WÜ | TB Tailfingen | 1.067 Pkt. |
| 8,89 | - | 3,24 | - | 1,08 | - | 32,00 | ||||||||||||
| 265 | - | 296 | - | 247 | - | 259 |
| 5. | 24 | Schurer, Marcel | 2001 | WÜ | TV Weilstetten | 989 Pkt. |
| 8,38 | - | 3,12 | - | 1,00 | - | 24,50 | ||||||||||||
| 315 | - | 281 | - | 198 | - | 195 |
| 6. | 155 | Rubner, Nic | 2001 | WÜ | TV Gosheim | 945 Pkt. |
| 9,04 | - | 3,04 | - | 1,04 | - | 25,00 | ||||||||||||
| 252 | - | 270 | - | 223 | - | 200 |
| Schüler D 3-Kampf |
| Schüler D 3-Kampf M09 | 23.06.2011 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 53 | Ivkovic, Nico | 2002 | WÜ | TV Bitz | 924 Pkt. |
| 8,23 | - | 3,51 | - | 32,50 | ||||||||||||||
| 331 | - | 330 | - | 263 |
| 2. | 54 | Uhlmann, Andreas | 2002 | WÜ | TV Bitz | 815 Pkt. |
| 8,66 | - | 3,09 | - | 31,00 | ||||||||||||||
| 287 | - | 277 | - | 251 |
| 3. | 170 | Pätzold, Kurt | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 776 Pkt. |
| 8,87 | - | 3,31 | - | 25,50 | ||||||||||||||
| 267 | - | 305 | - | 204 |
| 4. | 50 | Jetter, Bjarne | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 687 Pkt. |
| 9,55 | - | 3,07 | - | 25,50 | ||||||||||||||
| 209 | - | 274 | - | 204 |
| 5. | 169 | Gehr, Pirmin | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 686 Pkt. |
| 9,16 | - | 2,82 | - | 25,50 | ||||||||||||||
| 241 | - | 241 | - | 204 |
| 6. | 47 | Marquard, Paul Maria | 2002 | WÜ | TV Onstmettingen | 637 Pkt. |
| 9,46 | - | 2,99 | - | 20,50 | ||||||||||||||
| 216 | - | 264 | - | 157 |
| 7. | 57 | Solakidis, Niko | 2002 | WÜ | TB Tailfingen | 582 Pkt. |
| 9,48 | - | 2,56 | - | 21,00 | ||||||||||||||
| 215 | - | 205 | - | 162 |
| 8. | 122 | Hunker, Malte | 2002 | WÜ | SGV Murr | 527 Pkt. |
| 8,97 | - | 2,89 | - | 9,00 | ||||||||||||||
| 258 | - | 251 | - | 18 |
| 9. | 56 | Eiber, Thorben | 2002 | WÜ | TSV Betzingen | 522 Pkt. |
| 9,96 | - | 2,34 | - | 22,00 | ||||||||||||||
| 178 | - | 173 | - | 171 |
| Schüler D 3-Kampf M08 | 23.06.2011 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 167 | Pawelka, Lukas | 2003 | WÜ | TSV Lautlingen | 919 Pkt. |
| 8,19 | - | 3,37 | - | 33,50 | ||||||||||||||
| 335 | - | 313 | - | 271 |
| 2. | 45 | Kühn, Paul | 2003 | WÜ | TV Weilstetten | 702 Pkt. |
| 9,44 | - | 2,82 | - | 30,00 | ||||||||||||||
| 218 | - | 241 | - | 243 |
| 3. | 58 | Tchassem, Kylian | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen | 669 Pkt. |
| 9,41 | - | 2,78 | - | 26,50 | ||||||||||||||
| 220 | - | 236 | - | 213 |
| 4. | 55 | Rohrer, Moritz | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen | 664 Pkt. |
| 9,02 | - | 2,99 | - | 19,50 | ||||||||||||||
| 254 | - | 264 | - | 146 |
| 5. | 152 | Klaiber, Simon | 2003 | WÜ | TSV Nusplingen | 652 Pkt. |
| 9,72 | - | 2,71 | - | 28,50 | ||||||||||||||
| 196 | - | 226 | - | 230 |
| 6. | 40 | Ilgner, Dominic | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen | 623 Pkt. |
| 8,99 | - | 2,78 | - | 18,00 | ||||||||||||||
| 256 | - | 236 | - | 131 |
| 7. | 49 | Stauer, Niele | 2003 | WÜ | TV Bitz | 623 Pkt. |
| 9,56 | - | 2,67 | - | 24,50 | ||||||||||||||
| 208 | - | 220 | - | 195 |
| 8. | 42 | Sackmann, Leon | 2003 | WÜ | TV Weilstetten | 588 Pkt. |
| 9,44 | - | 2,77 | - | 18,50 | ||||||||||||||
| 218 | - | 234 | - | 136 |
| 9. | 52 | Hess, Nils | 2003 | WÜ | VfL Ostdorf | 548 Pkt. |
| 9,67 | - | 2,43 | - | 21,00 | ||||||||||||||
| 200 | - | 186 | - | 162 |
| 10. | 46 | Schurer, Fabian | 2003 | WÜ | TV Weilstetten | 547 Pkt. |
| 9,80 | - | 2,49 | - | 21,00 | ||||||||||||||
| 190 | - | 195 | - | 162 |
| 11. | 43 | Hertzler, Joel | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | 407 Pkt. |
| 10,39 | - | 2,52 | - | 12,00 | ||||||||||||||
| 148 | - | 199 | - | 60 |
| 12. | 48 | Marquard, Hannes Andrea | 2005 | WÜ | TV Onstmettingen | 331 Pkt. |
| 10,75 | - | 2,05 | - | 13,50 | ||||||||||||||
| 124 | - | 128 | - | 79 |
| 13. | 44 | Kuttler, Paul | 2005 | WÜ | TSV Gomaringen | 324 Pkt. |
| 11,04 | - | 2,11 | - | 13,50 | ||||||||||||||
| 107 | - | 138 | - | 79 |
| 14. | 124 | Höckh, Luca | 2005 | WÜ | SV Unterjesingen | 266 Pkt. |
| 11,34 | - | 2,16 | - | 10,00 | ||||||||||||||
| 89 | - | 145 | - | 32 |
| 15. | 51 | Gaiser, Tom | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen | 256 Pkt. |
| 11,80 | - | 2,04 | - | 12,50 | ||||||||||||||
| 64 | - | 126 | - | 66 |
| 16. | 151 | Arnold, Alexander | 2003 | WÜ | TV Stetten u.H. | 237 Pkt. |
| 13,40 | - | 2,02 | - | 16,50 | ||||||||||||||
| 0 | - | 123 | - | 114 |
| 17. | 123 | Köhler, Tom | 2005 | WÜ | SV Unterjesingen | 234 Pkt. |
| 11,83 | - | 2,21 | - | 9,00 | ||||||||||||||
| 63 | - | 153 | - | 18 |
| Schüler D 3-Kampf | 23.06.2011 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | TV Weilstetten | WÜ | 3.439 Pkt. |
| 170 | Pätzold, Kurt | 2002 | 776 Pkt. | |
| 45 | Kühn, Paul | 2003 | 702 Pkt. | |
| 50 | Jetter, Bjarne | 2002 | 687 Pkt. | |
| 169 | Gehr, Pirmin | 2002 | 686 Pkt. | |
| 42 | Sackmann, Leon | 2003 | 588 Pkt. |
| 2. | TSV Gomaringen | WÜ | 2.536 Pkt. |
| 58 | Tchassem, Kylian | 2003 | 669 Pkt. | |
| 55 | Rohrer, Moritz | 2003 | 664 Pkt. | |
| 40 | Ilgner, Dominic | 2003 | 623 Pkt. | |
| 44 | Kuttler, Paul | 2005 | 324 Pkt. | |
| 51 | Gaiser, Tom | 2003 | 256 Pkt. |
| Schülerinnen A 4-Kampf |
| Schülerinnen A 4-Kampf W15 | 23.06.2011 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 121 | Wittmann, Sophia | 1996 | WÜ | DJK Ebingen | 1.674 Pkt. |
| 14,31 | (+0,4) | - | 3,91 | (-0,3) | - | 1,36 | - | 7,74 | ||||||||||
| 454 | - | 424 | - | 419 | - | 377 |
| 2. | 5 | Stolle, Julia | 1996 | WÜ | TSV Lautlingen | 1.608 Pkt. |
| 14,36 | (-0,3) | - | 4,43 | (+0,1) | - | 1,24 | - | 6,74 | ||||||||||
| 450 | - | 486 | - | 342 | - | 330 |
| Schülerinnen A 4-Kampf W14 | 23.06.2011 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 8 | Sauer, Karoline Maria | 1997 | WÜ | TSV Gomaringen | 1.895 Pkt. |
| 13,50 | (+0,2) | - | 4,86 | (+0,1) | - | 1,44 | - | 7,66 | ||||||||||
| 518 | - | 534 | - | 469 | - | 374 |
| 2. | 6 | Kommer, Anna | 1997 | WÜ | TV Weilstetten | 1.822 Pkt. |
| 13,94 | (+0,2) | - | 4,64 | (-0,9) | - | 1,40 | - | 7,96 | ||||||||||
| 482 | - | 509 | - | 444 | - | 387 |
| 3. | 4 | Raschkow, Natienne | 1997 | WÜ | TSV Rottweil | 1.804 Pkt. |
| 14,06 | (-0,3) | - | 4,62 | (+0,2) | - | 1,44 | - | 7,26 | ||||||||||
| 473 | - | 507 | - | 469 | - | 355 |
| 4. | 1 | Stingel, Carolin | 1997 | WÜ | TV Weilstetten | 1.749 Pkt. |
| 14,81 | (-0,3) | - | 4,37 | (+0,0) | - | 1,44 | - | 7,86 | ||||||||||
| 418 | - | 479 | - | 469 | - | 383 |
| 5. | 9 | Schäfer, Vivian | 1997 | WÜ | TV Weilstetten | 1.686 Pkt. |
| 15,06 | (+0,4) | - | 4,27 | (+0,1) | - | 1,44 | - | 7,12 | ||||||||||
| 401 | - | 467 | - | 469 | - | 349 |
| 6. | 147 | Thiessen, Sarah | 1997 | WÜ | TV Stetten u.H. | 1.620 Pkt. |
| 14,78 | (+0,4) | - | 3,72 | (-0,5) | - | 1,48 | - | 6,24 | ||||||||||
| 420 | - | 401 | - | 493 | - | 306 |
| 7. | 7 | Reinauer, Eva | 1997 | WÜ | TSV Lautlingen | 1.458 Pkt. |
| 15,15 | (-0,3) | - | 4,16 | (-0,1) | - | 1,20 | - | 6,00 | ||||||||||
| 395 | - | 454 | - | 315 | - | 294 |
| 8. | 2 | Schweikert, Lisanne | 1997 | WÜ | VfL Fluorn | 1.420 Pkt. |
| 14,91 | (+0,2) | - | 3,83 | (+0,1) | - | 1,16 | - | 6,25 | ||||||||||
| 411 | - | 415 | - | 288 | - | 306 |
| Schülerinnen B 4-Kampf |
| Schülerinnen B 4-Kampf W13 | 23.06.2011 |
| 75m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | 125 | Hunker, Leonie | 1998 | WÜ | TSV Schwieberdingen | 1.796 Pkt. |
| 10,84 | - | 4,42 | - | 1,28 | - | 41,00 | ||||||||||||
| 442 | - | 485 | - | 368 | - | 501 |
| 2. | 112 | Schiminski, Annika | 1998 | WÜ | TSV Bisingen | 1.790 Pkt. |
| 10,93 | - | 4,36 | - | 1,44 | - | 31,50 | ||||||||||||
| 433 | - | 478 | - | 469 | - | 410 |
| 3. | 163 | Heim, Nathalie | 1998 | WÜ | VfL Hochdorf e.V. | 1.745 Pkt. |
| 11,10 | - | 4,46 | - | 1,36 | - | 32,50 | ||||||||||||
| 417 | - | 489 | - | 419 | - | 420 |
| 4. | 119 | Haug, Jana | 1998 | WÜ | TV Weilstetten | 1.724 Pkt. |
| 11,34 | - | 4,13 | - | 1,32 | - | 39,00 | ||||||||||||
| 396 | - | 451 | - | 394 | - | 483 |
| 5. | 113 | Schanz, Lena | 1998 | WÜ | TSV Rottweil | 1.699 Pkt. |
| 11,45 | - | 4,00 | - | 1,36 | - | 36,50 | ||||||||||||
| 386 | - | 435 | - | 419 | - | 459 |
| 6. | 116 | Fichtel, Victoria | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 1.669 Pkt. |
| 10,95 | - | 4,51 | - | 1,24 | - | 30,50 | ||||||||||||
| 432 | - | 495 | - | 342 | - | 400 |
| 7. | 108 | Wohlfahrt, Vanessa | 1998 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1.604 Pkt. |
| 11,18 | - | 4,20 | - | 1,20 | - | 32,50 | ||||||||||||
| 410 | - | 459 | - | 315 | - | 420 |
| 8. | 109 | Schmid, Natalie | 1998 | WÜ | SG Schramberg | 1.597 Pkt. |
| 11,82 | - | 4,07 | - | 1,44 | - | 24,00 | ||||||||||||
| 355 | - | 444 | - | 469 | - | 329 |
| 9. | 144 | Beyerle, Leonie | 1998 | BA | TV Engelsbrand | 1.589 Pkt. |
| 11,13 | - | 4,11 | - | 1,24 | - | 29,00 | ||||||||||||
| 415 | - | 448 | - | 342 | - | 384 |
| 10. | 105 | Schadow, Annika | 1998 | WÜ | TV Bitz | 1.537 Pkt. |
| 11,64 | - | 4,05 | - | 1,24 | - | 29,00 | ||||||||||||
| 370 | - | 441 | - | 342 | - | 384 |
| 11. | 153 | Weisser, Lisa | 1998 | WÜ | TSV Rottweil | 1.481 Pkt. |
| 11,81 | - | 3,77 | - | 1,16 | - | 33,50 | ||||||||||||
| 356 | - | 407 | - | 288 | - | 430 |
| 12. | 159 | Walter, Madeline | 1998 | WÜ | TSV Geislingen | 1.309 Pkt. |
| 11,96 | - | 3,91 | - | 1,12 | - | 20,00 | ||||||||||||
| 344 | - | 424 | - | 261 | - | 280 |
| Schülerinnen B 4-Kampf W12 | 23.06.2011 |
| 75m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | 165 | Stroppel, Luisa | 1999 | BA | TG Stockach | 1.758 Pkt. |
| 11,05 | - | 4,31 | - | 1,36 | - | 35,00 | ||||||||||||
| 422 | - | 472 | - | 419 | - | 445 |
| 2. | 139 | Gönner, Jana | 1999 | WÜ | TV Bad Schussenried | 1.662 Pkt. |
| 11,21 | - | 4,30 | - | 1,20 | - | 37,50 | ||||||||||||
| 407 | - | 471 | - | 315 | - | 469 |
| 3. | 118 | Wuttig, Nadine | 1999 | WÜ | TSV Betzingen | 1.613 Pkt. |
| 11,02 | - | 4,28 | - | 1,08 | - | 39,50 | ||||||||||||
| 425 | - | 468 | - | 233 | - | 487 |
| 4. | 107 | Alber, Alexandra | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 1.606 Pkt. |
| 12,53 | - | 4,05 | - | 1,36 | - | 35,00 | ||||||||||||
| 301 | - | 441 | - | 419 | - | 445 |
| 5. | 115 | Stoll, Lena | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 1.469 Pkt. |
| 12,57 | - | 3,54 | - | 1,20 | - | 38,50 | ||||||||||||
| 298 | - | 378 | - | 315 | - | 478 |
| 6. | 106 | Lontschar, Laura | 1999 | WÜ | VfL Ostdorf | 1.431 Pkt. |
| 12,62 | - | 3,66 | - | 1,16 | - | 36,00 | ||||||||||||
| 294 | - | 394 | - | 288 | - | 455 |
| 7. | 120 | Rapp, Charlotte | 1999 | WÜ | TV Weilstetten | 1.425 Pkt. |
| 12,21 | - | 3,54 | - | 1,16 | - | 34,00 | ||||||||||||
| 324 | - | 378 | - | 288 | - | 435 |
| 8. | 117 | Göggel, Selina | 1999 | WÜ | VfL Ostdorf | 1.398 Pkt. |
| 11,77 | - | 3,54 | - | 1,20 | - | 25,50 | ||||||||||||
| 359 | - | 378 | - | 315 | - | 346 |
| 9. | 110 | Tomusic, Ivana | 1999 | WÜ | SG Schramberg | 1.397 Pkt. |
| 12,07 | - | 4,04 | - | 1,08 | - | 29,50 | ||||||||||||
| 335 | - | 440 | - | 233 | - | 389 |
| 10. | 114 | Alber, Antonia | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 1.353 Pkt. |
| 12,27 | - | 3,78 | - | 1,12 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 320 | - | 409 | - | 261 | - | 363 |
| 11. | 157 | Eith, Michelle | 1999 | WÜ | TSV Geislingen | 1.329 Pkt. |
| 11,67 | - | 3,96 | - | 1,00 | - | 26,50 | ||||||||||||
| 367 | - | 430 | - | 175 | - | 357 |
| 12. | 111 | Kramer, Katharina | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 1.259 Pkt. |
| 13,17 | - | 3,47 | - | 1,08 | - | 30,50 | ||||||||||||
| 257 | - | 369 | - | 233 | - | 400 |
| Schülerinnen C 3-Kampf |
| Schülerinnen C 3-Kampf W11 | 23.06.2011 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 82 | Sophia, Belser | 2000 | WÜ | LG Limes-Rems | 1.295 Pkt. |
| 7,98 | - | 4,04 | - | 36,50 | ||||||||||||||
| 396 | - | 440 | - | 459 |
| 2. | 86 | Grabar, Michelle | 2000 | WÜ | SG Schramberg | 1.241 Pkt. |
| 8,18 | - | 3,94 | - | 34,50 | ||||||||||||||
| 373 | - | 428 | - | 440 |
| 3. | 126 | Cermelj, Vanessa | 2000 | WÜ | TSV Trochtelfingen | 1.201 Pkt. |
| 8,10 | - | 3,74 | - | 32,00 | ||||||||||||||
| 382 | - | 404 | - | 415 |
| 4. | 59 | Förstner, Laura | 2000 | WÜ | LG Limes-Rems | 1.124 Pkt. |
| 8,28 | - | 3,62 | - | 28,00 | ||||||||||||||
| 362 | - | 389 | - | 373 |
| 5. | 128 | Buk, Simone | 2000 | WÜ | TSV Trochtelfingen | 1.032 Pkt. |
| 8,74 | - | 3,45 | - | 26,00 | ||||||||||||||
| 314 | - | 367 | - | 351 |
| 6. | 130 | Maier, Tamara | 2000 | WÜ | TSV Trochtelfingen | 1.016 Pkt. |
| 8,79 | - | 3,28 | - | 27,00 | ||||||||||||||
| 309 | - | 344 | - | 363 |
| 7. | 67 | Eiber, Finja | 2000 | WÜ | TSV Betzingen | 1.003 Pkt. |
| 8,63 | - | 3,19 | - | 25,50 | ||||||||||||||
| 325 | - | 332 | - | 346 |
| 8. | 129 | Klingenstein, Maria | 2000 | WÜ | TSV Trochtelfingen | 989 Pkt. |
| 8,38 | - | 3,06 | - | 23,50 | ||||||||||||||
| 351 | - | 315 | - | 323 |
| 9. | 131 | Retzlaff, Ellen | 2000 | WÜ | TSV Trochtelfingen | 949 Pkt. |
| 8,88 | - | 3,02 | - | 25,00 | ||||||||||||||
| 300 | - | 309 | - | 340 |
| 10. | 70 | Stauer, Anina | 2000 | WÜ | TV Bitz | 944 Pkt. |
| 7,91 | - | 3,38 | - | 13,00 | ||||||||||||||
| 405 | - | 358 | - | 181 |
| 11. | 80 | Hess, Tamara | 2000 | WÜ | VfL Ostdorf | 859 Pkt. |
| 9,10 | - | 2,95 | - | 20,00 | ||||||||||||||
| 279 | - | 300 | - | 280 |
| 12. | 132 | Barth, Vanessa | 2000 | WÜ | TSV Trochtelfingen | 790 Pkt. |
| 9,38 | - | 2,83 | - | 18,00 | ||||||||||||||
| 254 | - | 283 | - | 253 |
| Schülerinnen C 3-Kampf W10 | 23.06.2011 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 162 | Schmid, Gianna | 2001 | WÜ | TSV Geislingen | 1.108 Pkt. |
| 8,62 | - | 3,41 | - | 32,50 | ||||||||||||||
| 326 | - | 362 | - | 420 |
| 2. | 160 | Pauli, Viktoria | 2001 | WÜ | TSV Geislingen | 999 Pkt. |
| 8,69 | - | 3,29 | - | 24,50 | ||||||||||||||
| 319 | - | 346 | - | 334 |
| 3. | 71 | Flad, Leonie | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | 962 Pkt. |
