Kreisrekorde Frauen
| 100 m | 11,87 | Schoy, Monika | 69 | TSV Bisingen | 27.06.87 | Rottweil |
| 200 m | 24,58 | Mayer, Ida | 93 | TSV Bisingen | 06.08.11 | Jena |
| 400 m | 55,24 | Pastoor, Beate | 62 | TSV Ebingen | 27.07.80 | Furtwangen |
| 800 m | 2:04,77 | Gess, Christine | 94 | TSG Balingen | 28.05.11 | Balingen |
| 1500 m | 4:28,76 | Gess, Christine | 94 | TSG Balingen | 11.09.11 | Weilstetten |
| 3000 m | 10:10,47 | Simoneit, Monika | 68 | LG Zollernalb | 22.08.92 | Schweinfurt |
| 5000 m | 18:06,99 | Simoneit, Monika | 68 | LG Zollernalb | 24.06.92 | Tübingen |
| 10000 m | 39:10,8 | Geiger, Christine | 74 | TB Tailfingen | 23.08.91 | Fischbach |
| 10 km | 38:10 | Schnabel, Martina | 71 | TG Schömberg | 18.05.07 | Tailfingen |
| Mannschaft | 2:19:39 | TSV Meßstetten | 06.05.05 | Tailfingen | ||
| Hirschoff, U. (65) 43:50 - Eppler, A. (63) 47:10 - Laudien, J. (65) 48:39 | ||||||
| 15 km | 58:35 | Bitzer, Susanne | 66 | SC Hechingen | 14.03.92 | Beuren |
| Mannschaft | 3:29:43 | LG Zollernalb | 09.04.89 | Zizishausen | ||
| Geiger, T. (49) 1:03:49 - Karotsch, D. (54) 1:07:20 - Mayer, G. (49) 1:18:34 | ||||||
| Halbmarathon | 1:23:23 | Bitzer, Susanne | 66 | SC Hechingen | 25.04.98 | Arnstadt |
| Mannschaft | 5:11:33 | LT Bitz | 20.05.01 | Leinfelden | ||
| Moser, S. (55) 1:34:50 - Koch, K. 1:48:02 - Palfi, I. (57) 1:48:41 | ||||||
| 25 km | 1:40:07 | Bitzer, Susanne | 66 | SC Hechingen | 02.04.88 | Öpfingen |
| Mannschaft | 5:55:18 | LG Zollernalb | 16.10.88 | Hildrizhausen | ||
| Simoneit, M. (68) 1:48:37 - Geiger, T. (49) 1:58:34 - Karotsch, D. (54) 2:08:07 | ||||||
| Marathon | 2:44:34 | Bitzer, Susanne | 66 | SC Hechingen | 23.04.89 | München |
| 100 km | 9:37:14 | Bitzer, Susanne | 66 | SC Hechingen | 07.06.96 | Biel / SUI |
| 100 m Hürden | 13,61 | Klein, Tina | 83 | TV Hechingen | 07.07.01 | Braunschweig |
| 400 m Hürden | 64,95 | Lebherz, Daniela | 71 | TV Weilstetten | 16.06.91 | Ettlingen |
| 4 x 100 m | 47,95 | LG Zollernalb | 19.09.87 | Balingen | ||
| Berner, J. (68) - Rebmann, S. (66) - Berner, T. (70) - Berner, S. (69) | ||||||
| 4 x 400 m | 4:14,4 | LG Zollernalb | 03.09.86 | Nürtingen | ||
| Simoneit, M. (68) - Berner, S. (69) - Berner, J. (68) - Berner, T. (70) | ||||||
| 3 x 800 m | 7:15,8 | LG Zollernalb | 29.08.92 | Villingen | ||
| Tillmann, I. (76) - Wiedmann, U. (77) - Askeroth, C. (76) | ||||||
| Hoch | 1,77 | Wiedmann, Ulrike | 77 | LG Zollernalb | 14.06.92 | Kappelrodeck |
| Stabhoch | 3,42 | Glöckler, Katharina | 86 | TB Tailfingen | 22.05.11 | Soest |
| Weit | 6,11 | Stauß, Jeanette | 73 | TSV Bisingen | 14.06.92 | Kappelrodeck |
| Drei | 11,69 | Müller, Theresa | 87 | VfL Ostdorf | 13.06.10 | Böblingen |
| Kugel 4 kg | 12,82 | Pfaff, Katja | 80 | LG Winterlingen | 26.04.03 | Spaichingen |
| Diskus 1 kg | 40,65 | Pfaff, Katja | 80 | LG Winterlingen | 07.09.03 | Balingen |
| Hammer 4 kg | 37,33 | Pfaff, Katja | 80 | LG Winterlingen | 31.05.03 | Oberkirch |
|
Speer 600
g (neu ab 1999) |
43,95 | Neumann, Carina | 93 | TB Tailfingen | 20.02.11 | Leverkusen |
| Speer 600
g (alt bis 1998) |
47,32 | Stumpp, Regine | 76 | TSV Lautlingen | 05.07.92 | Balingen |
| Siebenkampf | 4.705 | Stauß, Jeanette | 73 | TSV Bisingen | 06./07.07.91 | Kirchzarten |
| 15,22 - 1,56 - 9,08 - 26,22 - 5,85 - 29,20 - 2:30,13 | ||||||
| Mannschaft | 11.291 | TV Weilstetten | 20./21.05.00 | Spaichingen | ||
| Lebherz, D. (71) 3.975 - Faiß, C. (82) 3.946 - Faiß, I.-M. (79) 3.370 | ||||||