Kreisrekorde Männliche Jugend B
| 100 m | 10,8 | Jochem, Gerd | 62 | LG Zollernalb | 10.06.79 | Trossingen |
| 10,8 | Jochem, Sven | 66 | LG Zollernalb | 05.06.83 | Ebingen | |
| 200 m | 22,1 | Pfersich, Ralph | 66 | LG Hochalb | 14.05.83 | Winterlingen |
| 400 m | 48,64 | Pfersich, Ralph | 66 | LG Hochalb | 03.07.83 | Ulm |
| 800 m | 1:55,62 | Zimmermann, Andreas | 90 | TSG Balingen | 01.09.07 | Mörfelden |
| 1000 m | 2:34,07 | Zimmermann, Andreas | 90 | TSG Balingen | 13.05.07 | Pliezhausen |
| 1500 m | 4:06,0 | Kästle, Axel | 60 | TSV Ebingen | 04.07.76 | Waiblingen |
| 3000 m | 8:48,0 | Kästle, Axel | 60 | TSV Ebingen | 02.07.76 | Waiblingen |
| 5000 m | 16:10,22 | Stumpp, Christoph | 70 | TSV Lautlingen | 17.08.85 | Mühlheim |
| 7,5 km | 28:44 | Günther, Stefan | 84 | TSG Balingen | 04.03.00 | Bad Liebenzell |
| 10 km | 33:55 | Rüsch, Sascha | 89 | TSG Balingen | 19.05.06 | Tailfingen |
| 25 km | 1:37:06 | Simonis, Volker | 71 | TG Schömberg | 27.09.87 | Reichenau |
| Marathon | 3:04:28 | Bettinger, Werner | 67 | TG Schömberg | 03.10.83 | Bräunlingen |
| Mannschaft | 11:13:56 | LG Hochalb | 03.10.83 | Bräunlingen | ||
| Schick, H. (66) 3:22:09 - Dratius, O. (67) 3:50:55 - Hofschulte, K. (67) 4:00:52 | ||||||
| 110 m Hürden | 14,3 | Jochem, Sven | 66 | LG Zollernalb | 26.09.82 | Trossingen |
| 400 m Hürden | 55,4 | Grundmann, Martin | 65 | LG Zollernalb | 19.07.81 | Hösbach |
| 2000 m Hind. | 6:10,53 | Kurz, Björn | 76 | TSG Balingen | 29.05.93 | Brixen / ITA |
| 4 x 100 m | 44,2 | TB Tailfingen | 23.09.78 | Balingen | ||
| Pfister, N. (61) - Thomann, G. (61) - Mayer, U. (61) - Jochem, G. (62) | ||||||
| 4 x 400 m | 3:39,0 | TB Tailfingen | 20.09.78 | Bisingen | ||
| Pfister, N. (61) - Thomann, G. (61) - Mayer, U. (61) - Jochem, G. (62) | ||||||
| 3 x 1000 m | 8:04,54 | TSG Balingen | 24.06.06 | Donaueschingen | ||
| Zimmermann, A. (90) - Rüsch, S. (89) - Bögelspacher, R. (89) | ||||||
| Schwedenstaffel | 2:10,37 | TSG Balingen | 21.07.07 | Schwenningen | ||
| Stumpp, P. (90) - Tippel, F. (90) - Hils, F. (91) - Hülle, M. (90) | ||||||
| Hoch | 2,12 | Pohl, André | 71 | TSG Balingen | 19.06.88 | Denzlingen |
| Stabhoch | 4,05 | Streich, Tobias | 83 | TB Tailfingen | 17.09.00 | Geislingen |
| Weit | 7,19 | Grundmann, Martin | 65 | LG Zollernalb | 07.05.82 | Hechingen |
| Drei | 14,50 | Pohl, André | 71 | TSG Balingen | 26.09.87 | Vöhringen |
| Kugel 5 kg | 15,46 | Kränzler, Rudi | 51 | TSG Balingen | 04.06.67 | Balingen |
| Diskus 1,5 kg | 45,42 | Kränzler, Rudi | 51 | TSG Balingen | 22.06.67 | Balingen |
| Hammer 5 kg | 44,12 | Krakau, Bernd | 67 | LG Zollernalb | 30.04.83 | Waiblingen |
| Speer 700 g (Ab 2003) |
54,06 | Stauss, Torsten | 86 | LG Winterlingen | 12.07.03 | Balingen |
| Speer 600 g (Bis 2002) |
72,28 | Schemminger, Roland | 61 | TSV Lautlingen | 19.06.77 | Crailsheim |
| Fünfkampf | 3.036 | Stauss, Rene | 87 | LG Winterlingen | 24.07.04 | Lörrach |
| 12,22 - 5,71 - 12,32 - 1,94 - 56,82 | ||||||
| Mannschaft | 12.887 | TSG Balingen | 20.07.02 | Bietigh.-Biss. | ||
| Spiegel,
C. (85) 2.884 - Knipp, M. (86) 2.802 - Haid, F. (85) 2.584 - Sigloch, B. (86) 2.318 - Schneider, C. (85) 2.299 |
||||||
| Zehnkampf | 5.311 | Fritz, Marcel | 93 | VfL Ostdorf | 10./11.10 | Flein |
| 12,55 - 5,47 - 12,01 - 1,60 - 57,22 - 16,32 - 37,06 - 2,80 - 42,34 - 4:50,12 | ||||||
| Mannschaft | 14.072 | TB Tailfingen | 26./27.07.03 | Pliezhausen | ||
| Streich, M. (86) 4.810 - Schattenkirchner, T. (86) 4.699 - Praster, M. (87) 4.563 | ||||||