Kreisrekorde Männer
| 100 m | 10,4 | Schattenkirchner, Rainer | 60 | LG Zollernalb | 09.05.82 | Ebingen |
| 200 m | 21,49 | Schattenkirchner, Rainer | 60 | LG Zollernalb | 19.06.82 | Böblingen |
| 400 m | 47,11 | Pfersich, Ralph | 66 | TV Winterlingen | 29.06.86 | Stuttgart |
| 800 m | 1:48,75 | Bögelspacher, Randy | 89 | TSG Balingen | 29.07.11 | Fischbach |
| 1000 m | 2:22,1 | Raible, Adolf | 54 | TSV Ebingen | 16.08.75 | Kornwestheim |
| 1500 m | 3:46,7 | Raible, Adolf | 54 | TSV Ebingen | 02.08.75 | Waiblingen |
| 1 Meile | 4:25,1 | Simonis, Volker | 71 | TG Schömberg | 11.08.93 | Calw |
| 3000 m | 8:36,7 | Lander, Arnold | 49 | TG Schömberg | 22.04.78 | Stuttgart |
| 5000 m | 14:59,9 | Brix, Dietmar | 49 | TV Hechingen | 09.09.78 | Bad Dürrheim |
| 10000 m | 30:03,9 | Strauß, Gunter | 47 | LG Zollernalb | 07.04.79 | Waiblingen |
| 10 km | 31:54 | Jessen, Tom | 72 | TSG Balingen | 29.05.98 | Tailfingen |
| Mannschaft | 1:47:05 | TG Schömberg | 30.05.08 | Tailfingen | ||
| Bosch, T. (85) 34:01 - Angst, W. (69) 35:22 - Bachmann, M. (75) 37:42 | ||||||
| Halbmarathon | 1:10:25 | Türk, Frank | 68 | TG Schömberg | 26.09.93 | Krevenmachen / LUX |
| Mannschaft | 3:48:34 | TB Tailfingen | 08.04.95 | Rheinzabern | ||
| Bluthardt, G. (56) 1:13:47 - Karotsch, O. (51) 1:16:02 - Ißleib, E. (51) 1:18:45 | ||||||
| 25 km | 1:21:43 | Brix, Dietmar | 49 | LG Zollernalb | 19.11.80 | Griesheim |
| Mannschaft | 4:20:52 | LG Zollernalb | 18.11.81 | Griesheim | ||
| Brix, D. (49) - Banka, K. (50) - Teichmann, F. (49) | ||||||
| Marathon | 2:24:46 | Brix, Dietmar | 49 | LG Zollernalb | 15.05.83 | Frankfurt |
| Mannschaft | 7:43:12 | LG Zollernalb | 11.10.81 | Bräunlingen | ||
| Brix, D. (49) 2:29:35 - Banka, K. (50) 2:32:46 - Teichmann, F. (49) 2:40:51 | ||||||
| 100 km | 7:53:40 | Metzger, Ernst | 46 | LG Zollernalb | 13.09.86 | Vogelgruen / FRA |
| 110 m Hürden | 14,52 | Grundmann, Martin | 65 | LG Zollernalb | 13.05.84 | Lauda |
| 400 m Hürden | 54,25 | Binanzer, Michael | 63 | LG Zollernalb | 25.06.88 | Straßburg / FRA |
| 3000 m Hind. | 9:22,26 | Jessen, Tom | 72 | TSG Balingen | 15.07.95 | Nürnberg |
| 4 x 100 m | 42,6 | LG Zollernalb | 16.05.82 | Winterlingen | ||
| Pfister, N. (61) - Schattenkirchner, R. (60) - Pfingst, D. (59) - Jochem, G. (62) | ||||||
| 4 x 400 m | 3:22,82 | LG Zollernalb | 25.06.86 | Ebingen | ||
| Pastoor, U. (64) - Grözinger, R. (62) - Binanzer, M. (63) - Lorenz, C. (65) | ||||||
| 4 x 800 m | 7:54,0 | LG Zollernalb | 02.06.83 | Pliezhausen | ||
| Grözinger, R. (62) - Pawelka, H.-J. (53 ) - Binanzer, M. (63) - Pastoor, U. (64) | ||||||
| 3 x 1000 m | 7:50,2 | LG Zollernalb | 13.07.83 | Nagold | ||
| Unger, A. (65) - Pastoor, U. (64) - Grözinger, R. (62) | ||||||
| 4 x 1500 m | 18:02,5 | TSV Ebingen | 26.06.75 | Ebingen | ||
| Raible, A. (54) - Rominger, W. (57) - Gerstenecker, K.-E. (57) - Danhammer, R. (56) | ||||||
| Olymp. Staffel | 3:38,0 | TSV Ebingen | 09.07.72 | Schwenningen | ||
| Raible, A. (54) - Braun, H. (54) - Ikinger, L. (54) - Vollmer, R. (54) | ||||||
| 20 km Gehen | 2:42:44 | Mayer, Fritz | 36 | TV Truchtelfingen | 22.06.02 | Breitenbrunn |
| Hoch | 2,16 | Pohl, André | 71 | TSG Balingen | 15.07.90 | Böblingen |
| Stabhoch | 4,50 | Gargallo-Rünger, Simon | 75 | TB Tailfingen | 20.06.99 | Bernhausen |
| Weit | 7,52 | Mayer, Siegfried | 50 | TSV Bisingen | 30.06.74 | Sindelfingen |
| Drei | 15,74 | Plätke, Marco | 74 | TSG Balingen | 06.08.94 | Ahlen |
| Kugel 7,25 kg | 16,25 | Erdmann, Manfred | 43 | TSG Balingen | 29.09.79 | Winterlingen |
| Diskus 2 kg | 51,82 | Hipp, Otto | 42 | TSG Balingen | 28.07.64 | Lörrach |
| Hammer 7,25 kg | 47,66 | Krakau, Bernd | 67 | LG Zollernalb | 22.09.90 | Furtwangen |
| Speer 800 g (neu ab 1986) |
72,04 | Schemminger, Roland | 61 | TSV Lautlingen | 20.06.87 | Ketsch |
| Speer 800 g (alt bis 1985) |
80,65 | Stumpp, Eugen | 41 | TSV Lautlingen | 08.07.64 | Köln |
| Fünfkampf | 3.908 | Kränzler, Rudi | 51 | TSG Balingen | 17.07.77 | Saarbrücken |
| 6,82 - 63,52 - 22,64 - 45,70 - 4:29,90 | ||||||
| Mannschaft | 10.218 | TSG Balingen | 07.07.73 | Hannover | ||
| Kränzler, R. (51) 3.741 - Stumpp, E. (41) 3.589 - Wunderlich, V. (49) 2.888 | ||||||
| Zehnkampf | 7.407 | Haigis, Stefan | 67 | TV Weilstetten | 18./19.05.85 | Paderborn |
| 11,42 - 7,42 - 13,82 - 2,03 - 51,48 - 16,01 - 38,40 - 3,80 - 69,52 - 4:49,88 | ||||||
| Mannschaft | 19.211 | TSG Balingen | 17./18.07.93 | Balingen | ||
| Pohl, A. (71) 6.711 - Pohl, R. (68) 6.514 - Wagner, C. (71) 5.986 | ||||||