Kreisrekorde Schüler D
Schüler D
| 4 x 50 m | 32,78 | TV Bitz | 11.07.10 | Balingen |
| Hahn, D. (01) - Ivkovic, N. (02) - Uhlmann, A. (02) - Füß,V. (02) | ||||
| 3 x 1000 m | 11:36,53 | TV Bitz | 20.09.09 | Konstanz |
| Gerth, M. (00) - Vitulli, D. (00) - Thomann, F. (00) | ||||
| Dreikampf | 4.306 | TSG Balingen | 19.09.09 | Geislingen |
| Mannschaft | Holocher,
M. (00) .1049 - Ober, M. (00) 1.006 - Svaljek, L. (01) 794 - Martaler, R. (00) 744 - Maute, F. (00) 713 |
|||
Schüler D M 9
| 50 m | 7,75 | Ober, Maximilian | 00 | TSG Balingen | 19.09.09 | Geislingen |
| 1000 m | 3:24,30 | Dehner, Felix | 95 | TSV Bisingen | 20.05.04 | Aalen |
| Weit | 4,21 | Pohl, André | 71 | TSG Balingen | 80 | |
| Schlagball 80 g | 53,00 | Haigis, Stefan | 67 | TV Weilstetten | 11.09.76 | Schwenningen |
| Dreikampf | 1.087 | Gärtner, Thomas | 79 | TSV Lautlingen | 08.10.88 | Ostdorf |
| 8,0 - 4,10 - 45,50 |
Schüler D M 8
| 50 m | 7,93 | Pawelka, Lukas | 03 | TSV Lautlingen | 29.05.11 | Balingen |
| 1000 m | 3:36,20 | Dehner, Felix | 95 | TSV Bisingen | 05.09.03 | Plochingen |
| 1000 m | 3:57,0 | Schneiderhan, Dirk | 76 | DJK Ebingen | 17.07.84 | Balingen |
| Weit | 3,94 | Pawelka, Lukas | 03 | TSV Lautlingen | 05.06.11 | Engen |
| Schlagball 80 g | 42,50 | Neuffer, Jochen | 75 | LG Zollernalb | 14.05.83 | Winterlingen |
| Dreikampf | 1.001 | Pawelka | 03 | TSV Lautlingen | 05.06.11 | Engen |
| 8,21 - 3,94 - 35,50 | ||||||