Kreisrekorde Weibliche Jugend B
| 100 m | 12,0 | Schoy, Monika | 69 | TSV Bisingen | 08.07.86 | Stuttgart |
| 200 m | 25,21 | Schoy, Monika | 69 | TSV Bisingen | 10.09.86 | Winterlingen |
| 400 m | 56,59 | Gess, Christine | 94 | TSG Balingen | 14.05.11 | Balingen |
| 800 m | 2:04,77 | Gess, Christine | 94 | TSG Balingen | 28.05.11 | Balingen |
| 1500 m | 4:28,76 | Gess, Christine | 94 | TSG Balingen | 11.09.11 | Weilstetten |
| 3000 m | 10:40,2 | Bitzer, Susanne | 66 | LG Zollernalb | 26.08.81 | Ebingen |
| 5000 m | 18:23,90 | Geiger, Christine | 74 | TB Tailfingen | 19.06.91 | Tübingen |
| 7,5 km | 33:41 | Bumiller, Anika | 89 | TV Stetten u. H. | 15.04.06 | Öpfingen |
| 10 km | 45:11 | Bumiller, Anika | 89 | TV Stetten u. H. | 19.05.06 | Tailfingen |
| Halbmarathon | 1:54:52 | Bumiller, Anika | 89 | TV Stetten u. H. | 23.07.06 | Stuttgart |
| 25 km | 1:53:04 | Geiger, Christine | 74 | LG Zollernalb | 91 | Bellheim |
| Marathon | 3:31:42 | Bitzer, Susanne | 66 | LG Zollernalb | 12.09.82 | München |
| 100 m Hürden | 13,72 | Klein, Tina | 83 | TV Hechingen | 14.07.00 | Dresden |
| 400 m Hürden | 69,4 | Effinger, Ute | 67 | TV Weilstetten | 24.05.83 | Trossingen |
| 4 x 100 m | 50,51 | LG Zollernalb | 19.06.91 | Tübingen | ||
| Berner, A. (74) - Kleinmann, S. (74) - Askeroth, C. (76) - Tillmann, I. (76) | ||||||
| 4 x 400 m | 4:24,0 | LG Zollernalb | 13.10.84 | Trossingen | ||
| Berner, J. (68) - Berner, S. (69) - Faigle, B. (67) - Kühnle, A. (68) | ||||||
| 3 x 800 m | 7:15,8 | LG Zollernalb | 29.08.92 | Villingen | ||
| Tillmann, I. (76) - Wiedmann, U. (77) - Askeroth, C. (76) | ||||||
| Hoch | 1,77 | Wiedmann, Ulrike | 77 | LG Zollernalb | 14.06.92 | Kappelrodeck |
| Stabhoch | 2,60 | Neumann, Carina | 93 | TB Tailfingen | 01.10.06 | Degerloch |
| Weit | 5,94 | Schoy, Monika | 69 | TSV Bisingen | 13.07.86 | Heilbronn |
| Drei | 11,10 | Keinath, Irina | 83 | LG Winterlingen | 22.08.98 | Schwetzingen |
| Kugel 4 kg | 12,52 | Mineur, Yvonne | 83 | TSV Geislingen | 05.06.99 | Bernhausen |
| Diskus 1 kg | 39,64 | Lorenz, Maritta | 58 | TSV Ebingen | 29.06.75 | Ostdorf |
| Hammer 4 kg | 30,40 | Strothmann, Lisa | 95 | TSG Balingen | 12.07.11 | Sindelfingen |
| Speer
600 g (neu ab 1999) |
42,55 | Neumann, Carina | 93 | TB Tailfingen | 21.06.09 | Mannheim |
| Speer 600 g (alt bis 1998) |
47,32 | Stumpp, Regine | 76 | TSV Lautlingen | 05.07.92 | Balingen |
| Vierkampf | 2.850 | Grözinger, Elisa | 87 | TSG Balingen | 17.05.03 | Oberndorf |
| 14,93 - 1,60 - 10,21 - 13,29 | ||||||
| Mannschaft | 9.945 | TB Tailfingen | 28.05.94 | Spaichingen | ||
| Wizemann,
S. (77) 2.305 - Stierle, A. (78) 2.080 - Maute, S. (77) 2.067 - Roller, I. (78) 1.764 - Sondowsky, K. (78) 1.729 |
||||||
| Siebenkampf | 4.953 | Grözinger, Elisa | 87 | TSG Balingen | 22./23.08.03 | Wesel |
| 14,63 - 1,63 - 10,05 - 12,87 - 5,26 - 37,18 - 2:27,69 | ||||||
| Mannschaft | 10.753 | TV Weilstetten | 11./12.05.02 | Renningen | ||
| Ritz, K. (85) 3.774 - Ritz, J. (85) 3.603- Ruoss, V. (85) 3376 | ||||||